ご利用料金
利用料は前納となりますので、正式申請の際お支払い下さい。青葉スポーツセンター受付の券売機で料金分の利用券を購入していただきます。
また、ご利用時間には準備・片付け・清掃のお時間も含まれます。
施設利用料
※すべて税込み価格です。
全館
区分 | 昼間 | 夜間 | 昼夜間 |
---|---|---|---|
9:00~17:00 | 17:30~22:00 | 9:00~22:00 | |
平日 | 27,000円 | 21,600円 | 48,600円 |
土日祝日 | 32,400円 | 25,920円 | 58,320円 |
講堂
区分 | 昼間 | 夜間 | 昼夜間 |
---|---|---|---|
9:00~17:00 | 17:30~22:00 | 9:00~22:00 | |
平日 | 15,000円 | 14,000円 | 29,000円 |
土日祝日 | 18,000円 | 16,800円 | 34,800円 |
リハーサル室
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼夜間 |
---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:30~22:00 | 9:00~22:00 | |
平日 | 1,500円 | 2,000円 | 2,200円 | 5,700円 |
土日祝日 | 1,800円 | 2,400円 | 2,640円 | 6,840円 |
1号会議室
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼夜間 |
---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:30~22:00 | 9:00~22:00 | |
平日 | 1,700円 | 2,300円 | 2,500円 | 6,500円 |
土日祝日 | 2,040円 | 2,760円 | 3,000円 | 7,800円 |
2号会議室
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼夜間 |
---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:30~22:00 | 9:00~22:00 | |
平日 | 700円 | 1,000円 | 1,100円 | 2,800円 |
土日祝日 | 840円 | 1,200円 | 1,320円 | 3,360円 |
和室
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼夜間 |
---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:30~22:00 | 9:00~22:00 | |
平日 | 1,200円 | 1,600円 | 1,800円 | 4,600円 |
土日祝日 | 1,440円 | 1,920円 | 2,160円 | 5,520円 |
注意事項
上記の利用料のほか、次の場合は割増料金をいただきます。
- 利用者が入場料・参加費・受講料・資料代、その他これに類する料金を徴収する場合
金額 | 割増料金 |
---|---|
1,000円~1,999円 | 5割増 |
2,000円~ | 10割増 |
設備利用料
種 別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼夜間 |
---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:30~22:00 | 9:00~22:00 | |
グランドピアノ (講堂・リハーサル室) |
1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 4,500円 |
拡声装置 (マイクなど) |
1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 4,000円 |
照明設備 (講堂) |
1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 4,000円 |
プロジェクター (講堂) |
2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 6,000円 |
映像設備 (会議室) |
2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 6,000円 |
CDプレーヤー | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
MDデッキ | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
カセットデッキ | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
録音機 (講堂下手袖) |
1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
電気料 | 持ち込み機器消費電力 1kwにつき1日200円 |